Step 1:
DownloadDownload our easy-to-use app and set up your account in minutes.
| # | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
| # | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
| # | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
| # | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
| # | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
| # | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
| # | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
| 8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
A quick and simple guide to start trading with Rockie.
Discover a variety of trading options on Rockie. Use multiple transaction types such as Spot Trading, Futures Trading, P2P, Staking, Mining, and Margin Trading.
Stay updated with the latest market trends and track real-time prices for all major cryptocurrencies.
Trade popular coins like Bitcoin, Ethereum, Ripple, and others with ease on Rockie’s platform.
With Rockie, you can be sure that your trading skills are matched with a secure platform designed for profitability.
Manage your portfolio and make trades anytime, anywhere with Rockie’s mobile-friendly platform.
Only you have access to your funds. Rest easy knowing your assets are secure with Rockie.
Transform your ideas into reality with Rockie’s innovative crypto solutions. We provide a simple, fast, and secure platform for all your digital trading needs.
Customer Reviews
Explore how specific cryptocurrencies work and earn a bit of each crypto to try out for yourself.